가스보일러
내용
스마트기능
ECO Save | X | 취침모드 | X |
---|---|---|---|
ECO 표시 | O | 스마트폰제어 | X |
맞춤AUTO | X | AUTO | O |
안전/안심기능
응급운전 | X | 버너 | 저녹스 |
---|---|---|---|
중화기 | X | 자동물보충 | O |
동결방지장치 | 4중자동 | 안전장치 | 58가지 |
경제기능
난방능력전환기능 | O | 예약타이머 | 반복 |
---|---|---|---|
외출타이머 | O | 다단펌프 | O |
부가기능
음성안내 | X | 멀티실내온도조절기 | X |
---|---|---|---|
QR코드 | O | 경량화 | O |
급속난방 | O | 온수예열 | O |
컬러LCD | O | 온수단계 | 1℃ |
온수증대형 | O | 난방모드선택기능 | O |
R331 모델별 사양
모델명 | 난방 평수 (㎡) | 규격 (HxWxD)mm | 중량 (kg) | 온수 최저 작동 수량 (L/min) | 난방 최고 사용 압력 (kgf/㎠) | 난방출력 (kcal/h) | 온수 열효율 (%),총 | 난방 열효율(%),총 | 온수 공급 능력 (L/분) | 가스소비량 (온수/난방) | NOx 등급 | 연도/ 급배 기통 외경 (Φmin) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시가스 | LP가스 kW(kg/h) | 도시가스 kW(kcal/h) | |||||||||||||
본체 | 실내 온도조절기 | 도시가스 | 전부하 | 부분 부하 | 수온 +30℃ | ||||||||||
R331-13KF | 86 | 560X400X195 | 120X120X18 | 16 | 2.3 | 1 | 13000 | 81.5* | 84.4 | 85.3 | 8.3 | 20.9/18.3(1.50/1.31) | 20.9/18.3(18,000/15,700) | 1등급 | 75/100 |
R331-16KF | 105.8 | 560X400X195 | 120X120X18 | 17 | 2.3 | 1 | 16000 | 83.5 | 84.6 | 85.8 | 9.5 | 23.7/22.4(1.70/1.61) | 23.7/22.4(20,400/19,300) | 1등급 | 75/100 |
R331-20KF | 132.2 | 560X400X195 | 120X120X18 | 17.5 | 2.3 | 1 | 20000 | 83.2 | 84.4 | 86.6 | 11.7 | 27.3/27.3(1.96/1.96) | 28.7/28.0(24,700/24,100) | 1등급 | 75/100 |
R331-25KF | 165.3 | 600X440X250 | 120X120X18 | 24 | 2.3 | 1 | 25000 | 84.0* | 84.2 | 86.4 | 15.7 | 39.5/35.0(2.83/2.51) | 39.5/35.0(34,000/30,100) | 1등급 | 75/100 |
R331-30KF | 198.3 | 600X440X250 | 120X120X18 | 24.5 | 2.3 | 1 | 30000 | 83.0* | 84.4* | 85.7 | 20 | 47.8/42.1(3.43/3.02) | 49.8/42.1(42,800/36,200) | 1등급 | 75/100 |
R331-36KF | 231.4 | 600X440X250 | 120X120X18 | 24.5 | 2.3 | 1 | 36000 | 84.0* | 85.4* | 85.6 | 20 | 47.8/47.8(3.43/3.43) | 49.8/49.8(42,800/42,800) | 1등급 | 75/100 |
R331-16MF | 105.8 | 600X440X250 | 120X120X18 | 24 | 2.3 | 3 | 16000 | 82.0 | 84.7 | 85.9 | 9.5 | 23.7/22.4(1.70/1.61) | 23.7/22.4(20,400/19,300) | 1등급 | 75/100 |
R331-20MF | 132.2 | 600X440X250 | 120X120X18 | 24 | 2.3 | 3 | 20000 | 82.0 | 84.1 | 86.5 | 11.7 | 27.3/27.3(1.96/1.96) | 28.7/28.0(24,700/24,100) | 1등급 | 75/100 |
R331-25MF | 165.3 | 600X440X250 | 120X120X18 | 29 | 2.3 | 3 | 25000 | 82.0* | 84.7 | 85.0 | 15.7 | 39.5/35.0(2.83/2.51) | 39.5/35.0(34,000/30,100) | 1등급 | 75/100 |
R331-30MF | 198.3 | 600X440X250 | 120X120X18 | 29.5 | 2.3 | 3 | 30000 | 82.0* | 84.4* | 85.3 | 20 | 47.8/42.1(3.43/3.02) | 49.8/42.1(42,800/36,200) | 1등급 | 75/100 |
R331-36MF | 231.4 | 600X440X250 | 120X120X18 | 29.5 | 2.3 | 3 | 36000 | 82.0* | 83.7* | 85.5 | 20 | 47.8/47.8(3.43/3.43) | 49.8/49.8(42,800/42,800) | 1등급 | 75/100 |
3
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.